<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>USGBC U.S. Caribbean Chapter &#187; Puerto Rico</title>
	<atom:link href="http://usgbccaribbean.org/tag/puerto-rico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://usgbccaribbean.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Apr 2012 19:35:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Cool Cities Coalition</title>
		<link>http://usgbccaribbean.org/education/cool-cities-coalition/</link>
		<comments>http://usgbccaribbean.org/education/cool-cities-coalition/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 17:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caribbeanchapter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[caappr]]></category>
		<category><![CDATA[caribbean chapter]]></category>
		<category><![CDATA[ciudades cool]]></category>
		<category><![CDATA[conferencia]]></category>
		<category><![CDATA[cool cities]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto Rico]]></category>
		<category><![CDATA[usgbc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usgbccaribbean.org/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://usgbccaribbean.org/2010/07/22/cool-cities-coalition/ciudades_cool/" rel="attachment wp-att-407"></a>Local efforts to reduce global warming one city at a time are picking up speed throughout Puerto Rico’s municipalities, spearheaded by the Cool Cities Coalition. The first round of municipal walk-troughs was completed successfully thanks to a great team of volunteers, a lot of which are also members and directors of our [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://usgbccaribbean.org/education/cool-cities-coalition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Generación B(ici)</title>
		<link>http://usgbccaribbean.org/education/generacion-bici/</link>
		<comments>http://usgbccaribbean.org/education/generacion-bici/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 16:55:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caribbeanchapter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[bici]]></category>
		<category><![CDATA[bicycle]]></category>
		<category><![CDATA[coalition]]></category>
		<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto Rico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usgbccaribbean.org/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wednesday May 19, 2010 @ Sala Teatro Beckett, Río Piedras.</p> <p><a href="http://usgbccaribbean.org/2010/07/22/generacion-bici/shutterstock_56854147/" rel="attachment wp-att-413"></a>Last May (National Bike Month) we where invited to participate at the first Bicicultura event organized by the Puerto Rico Bicycle Coalition. The slideshow, presented by Brenda L. Martínez (Education Committee Director) highlighted the importance of design at urban, and architectural scale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://usgbccaribbean.org/education/generacion-bici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muy baja la tasa de reciclaje en la Isla</title>
		<link>http://usgbccaribbean.org/education/muy-baja-la-tasa-de-reciclaje-en-la-isla/</link>
		<comments>http://usgbccaribbean.org/education/muy-baja-la-tasa-de-reciclaje-en-la-isla/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 12:58:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caribbeanchapter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[ads]]></category>
		<category><![CDATA[basura]]></category>
		<category><![CDATA[energy]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[pr]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto Rico]]></category>
		<category><![CDATA[reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[waste to energy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caribbeanchapter.wordpress.com/2010/02/08/muy-baja-la-tasa-de-reciclaje-en-la-isla/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Por Ileana Delgado Castro / idelgado@elnuevodia.com<br /> Han pasado 18 años desde que se estableció, en 1992, la meta de reciclar el 35% de la basura del País, pero la realidad actual apenas alcanza un 10%.<br /> Esto conforma un panorama bastante crítico, según la directora ejecutiva de la Autoridad de Desperdicios Sólidos (ADS), Rebeca [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://usgbccaribbean.org/education/muy-baja-la-tasa-de-reciclaje-en-la-isla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Green Building says NO to Permitting Law WITHOUT Land Use Plan (Spanish)</title>
		<link>http://usgbccaribbean.org/education/green-building-says-no-to-permitting-law-without-land-use-plan-spanish/</link>
		<comments>http://usgbccaribbean.org/education/green-building-says-no-to-permitting-law-without-land-use-plan-spanish/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 13:03:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caribbeanchapter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Construction Permits]]></category>
		<category><![CDATA[Green Building]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto Rico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caribbeanchapter.wordpress.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[<p>La Construcción Sostenible dice NO a la Ley de Permisos SIN Plan de Uso de Terrenos</p> <p> </p> <p>Nos complace que la  Comisión senatorial de Desarrollo Económico y Planificación, esté considerando medidas que promuevan el desarrollo sustentable para proyectos que logren certificarse LEED® a través del USGBC.  El USGBC es una organización sin fines de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://usgbccaribbean.org/education/green-building-says-no-to-permitting-law-without-land-use-plan-spanish/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&quot;Green&quot; touch to permitting process in P.R. (Spanish)</title>
		<link>http://usgbccaribbean.org/education/green-touch-to-permitting-process-in-p-r-spanish/</link>
		<comments>http://usgbccaribbean.org/education/green-touch-to-permitting-process-in-p-r-spanish/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 02:26:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caribbeanchapter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[LEED]]></category>
		<category><![CDATA[norma burgos]]></category>
		<category><![CDATA[permiso]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto Rico]]></category>
		<category><![CDATA[senado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caribbeanchapter.wordpress.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[<p>Norma Burgos le dará toque &#8216;verde&#8217; a Ley de Permisos</p> <p>Formará parte de las enmiendas del Senado a la medida</p> <p>Por Sandra Morales Blanes / <a href="mailto:end.smorales@elnuevodia.com" target="_blank">end.smorales@elnuevodia.com</a> / 29 julio 2009</p> <p>Entre las enmiendas que se elaboran para la nueva ley de permisos, figura un mecanismo para impulsar el desarrollo verde en Puerto Rico, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://usgbccaribbean.org/education/green-touch-to-permitting-process-in-p-r-spanish/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

